Website Maintenance Announcement – September 19–21
Activities begin at 6:00 PM CT on Friday, September 19 and continue through Sunday, September 21.
During this time, Product and My Product List functionality will be unavailable
Website Maintenance Announcement – September 19–21
Activities begin at 6:00 PM CT on Friday, September 19 and continue through Sunday, September 21.
During this time, Product and My Product List functionality will be unavailable
M-Series Ruggedized Receptacle, RJ45
Regional Availability | Asia | Australia/New Zealand | EMEA | Latin America | North America |
Portfolio | CommScope® |
Product Type | Adapter kit |
ANSI/TIA Category | 5e | 6 | 6A |
Application | Provides sealed copper connectivity |
Color | Black |
Total Ports, quantity | 1 |
Height | 35.56 mm | 1.4 in |
Width | 35.56 mm | 1.4 in |
Depth | 25.4 mm | 1 in |
Material Type | High-impact, flame retardant, thermoplastic |
Operating Temperature | -25 °C to +85 °C (-13 °F to +185 °F) |
Flammability Rating | UL 94 V-0 |
Safety Standard | UL | cUL |
Packaging quantity | 1 |
Weight, net | 0.023 kg | 0.05 lb |
Agency | Classification |
ISO 9001:2015 | Designed, manufactured and/or distributed under this quality management system |
ROHS | Compliant |
CHINA-ROHS
![]() |
Below maximum concentration value |
REACH-SVHC | Compliant as per SVHC revision on www.commscope.com/ProductCompliance |
UK-ROHS | Compliant |
Regional Availability | Asia | Australia/New Zealand | EMEA | Latin America | North America |
Portfolio | CommScope® |
Product Type | Adapter kit |
ANSI/TIA Category | 5e | 6 | 6A |
Application | Provides sealed copper connectivity |
Color | Black |
Total Ports, quantity | 1 |
Height | 35.56 mm | 1.4 in |
Width | 35.56 mm | 1.4 in |
Depth | 25.4 mm | 1 in |
Material Type | High-impact, flame retardant, thermoplastic |
Operating Temperature | -25 °C to +85 °C (-13 °F to +185 °F) |
Flammability Rating | UL 94 V-0 |
Safety Standard | UL | cUL |
Packaging quantity | 1 |
Weight, net | 0.023 kg | 0.05 lb |
Agency | Classification |
ISO 9001:2015 | Designed, manufactured and/or distributed under this quality management system |
ROHS | Compliant |
CHINA-ROHS
![]() |
Below maximum concentration value |
REACH-SVHC | Compliant as per SVHC revision on www.commscope.com/ProductCompliance |
UK-ROHS | Compliant |